Preferowany operator - kody MCC i MNC (Europa)
- 30.06.2026
Zaktualizowano: czerwiec 2026
Większość urządzeń Trikdis z kartą SIM umożliwia ustawienie preferowanego operatora, z którym urządzenie obowiązkowo się łączy. Ustawienie polega na podaniu kodu MCC (kod kraju) i MNC (kod operatora).
Ta funkcja jest przydatna, gdy chcesz, aby urządzenie zawsze łączyło się z konkretną siecią i nie przełączało się na inną. Pozwala to uniknąć niepożądanego roamingu i zapewnia stabilniejsze połączenie tam, gdzie dostępnych jest kilka sieci.
Aby skonfigurować, podaj kod MCC i MNC wybranego operatora w ustawieniach karty SIM urządzenia. Poniższa tabela zawiera kody aktywnych sieci komórkowych w Europie według krajów.
| Kraj | MCC | Operator | MNC |
|---|---|---|---|
| Albania | 276 | ONE (One Albania) | 01 |
| Vodafone | 02 | ||
| Austria | 232 | A1 | 01 |
| Magenta (T-Mobile) | 03 | ||
| 3 (Drei) | 05 | ||
| 3 (Drei) | 10 | ||
| Belgia | 206 | Proximus | 01 |
| Orange | 10 | ||
| Base | 20 | ||
| Telenet | 05 | ||
| Bośnia i Hercegowina | 218 | HT-ERONET | 03 |
| m:tel | 05 | ||
| BH Mobile | 90 | ||
| Bułgaria | 284 | A1 | 01 |
| Vivacom | 03 | ||
| Yettel | 05 | ||
| Chorwacja | 219 | Hrvatski Telekom (HT) | 01 |
| Telemach | 02 | ||
| A1 | 10 | ||
| Cypr | 280 | Cytamobile-Vodafone | 01 |
| Epic | 10 | ||
| PrimeTel | 20 | ||
| Czarnogóra | 297 | One | 01 |
| telekom.me | 02 | ||
| m:tel | 03 | ||
| Czechy | 230 | T-Mobile | 01 |
| O2 | 02 | ||
| Vodafone | 03 | ||
| Dania | 238 | TDC | 01 |
| Telenor | 02 | ||
| 3 (Three) | 06 | ||
| Telia | 20 | ||
| Estonia | 248 | Telia | 01 |
| Elisa | 02 | ||
| Tele2 | 03 | ||
| Finlandia | 244 | Elisa | 05 |
| DNA | 12 | ||
| Telia | 91 | ||
| Francja | 208 | Orange | 01 |
| SFR | 10 | ||
| Free Mobile | 15 | ||
| Bouygues Telecom | 20 | ||
| Grecja | 202 | Cosmote | 01 |
| Vodafone | 05 | ||
| NOVA | 09 | ||
| NOVA | 10 | ||
| Hiszpania | 214 | Vodafone | 01 |
| Orange | 03 | ||
| Movistar | 07 | ||
| Yoigo | 04 | ||
| Digi | 22 | ||
| Holandia | 204 | Vodafone | 04 |
| KPN | 08 | ||
| Odido (T-Mobile) | 16 | ||
| Odido (T-Mobile) | 20 | ||
| Irlandia | 272 | Vodafone | 01 |
| Eir | 03 | ||
| 3 (Three) | 05 | ||
| Islandia | 274 | Siminn | 01 |
| Syn (Vodafone) | 02 | ||
| Nova | 11 | ||
| Kosowo | 221 | Vala | 01 |
| IPKO | 02 | ||
| Liechtenstein | 295 | Swisscom | 01 |
| 7acht (Salt) | 02 | ||
| FL1 | 05 | ||
| Litwa | 246 | Telia | 01 |
| Bite | 02 | ||
| Tele2 | 03 | ||
| Luksemburg | 270 | POST | 01 |
| Tango | 77 | ||
| Orange | 99 | ||
| Macedonia Północna | 294 | Telekom.mk | 01 |
| A1 | 03 | ||
| Malta | 278 | Epic | 01 |
| GO | 21 | ||
| Melita | 77 | ||
| Niemcy | 262 | Telekom | 01 |
| Vodafone | 02 | ||
| O2 | 03 | ||
| 1&1 | 23 | ||
| Norwegia | 242 | Telenor | 01 |
| Telia | 02 | ||
| ice | 14 | ||
| Polska | 260 | Plus | 01 |
| T-Mobile | 02 | ||
| Orange | 03 | ||
| Play | 06 | ||
| Portugalia | 268 | Vodafone | 01 |
| NOS | 03 | ||
| MEO | 06 | ||
| Digi | 02 | ||
| Rumunia | 226 | Vodafone | 01 |
| Telekom | 03 | ||
| Digi.Mobil | 05 | ||
| Orange | 10 | ||
| Serbia | 220 | Yettel | 01 |
| mt:s (Telekom Srbija) | 03 | ||
| A1 | 05 | ||
| Szwajcaria | 228 | Swisscom | 01 |
| Sunrise | 02 | ||
| Salt | 03 | ||
| Szwecja | 240 | Telia | 01 |
| 3 (Tre) | 02 | ||
| Tele2 | 07 | ||
| Sweden 2G (Telenor/Tele2) | 24 | ||
| Słowacja | 231 | Orange | 01 |
| Telekom | 02 | ||
| 4ka | 03 | ||
| O2 | 06 | ||
| Słowenia | 293 | A1 | 40 |
| Mobitel (Telekom Slovenije) | 41 | ||
| T-2 | 64 | ||
| Telemach | 70 | ||
| Wielka Brytania | 234 | O2 | 10 |
| Vodafone | 15 | ||
| 3 (Three) | 20 | ||
| EE | 30 | ||
| EE | 33 | ||
| Węgry | 216 | Yettel | 01 |
| Telekom | 30 | ||
| One (Vodafone) | 70 | ||
| Włochy | 222 | TIM | 01 |
| Vodafone | 10 | ||
| Wind Tre | 88 | ||
| Wind Tre | 99 | ||
| Iliad | 50 | ||
| Łotwa | 247 | LMT | 01 |
| Tele2 | 02 | ||
| Bite | 05 |
Tabela zawiera wyłącznie kody aktywnych, działających sieci komórkowych. Operatorzy i ich kody mogą się z czasem zmieniać; lista jest okresowo aktualizowana.
