Cennik Protegus 2 Business Account
Cennik subskrypcji Protegus 2 Business Account dla instalatorów – opłaty miesięczne i roczne według liczby systemów.
- 1 min czytania
- 01.02.2025
- Producent: Trikdis
| Maks. liczba systemów | Opłata miesięczna (netto) | Opłata roczna (netto) |
| 5 | bezpłatnie przez 3 miesiące testów | – |
| 25 | 12,90 € | 129 € |
| 50 | 17,90 € | 179 € |
| 100 | 28,40 € | 284 € |
| 250 | 46,90 € | 469 € |
| 500 | 73,40 € | 734 € |
| 1000 | 109,90 € | 1 099 € |
| 1000+ | cena indywidualna | cena indywidualna |







